| 1 | 药品名称 | AMLODIPINE BESYLATE AND ATORVASTATIN CALCIUM | ||
| 申请号 | 200465 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | AMLODIPINE BESYLATE; ATORVASTATIN CALCIUM | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | TABLET;ORAL | 规格 | EQ 2.5MG BASE;EQ 10MG BASE | |
| 治疗等效代码 | AB | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2013/11/29 | 申请机构 | MYLAN PHARMACEUTICALS INC | |
| 2 | 药品名称 | AMLODIPINE BESYLATE AND ATORVASTATIN CALCIUM | ||
| 申请号 | 200465 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | AMLODIPINE BESYLATE; ATORVASTATIN CALCIUM | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | TABLET;ORAL | 规格 | EQ 2.5MG BASE;EQ 20MG BASE | |
| 治疗等效代码 | AB | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2013/11/29 | 申请机构 | MYLAN PHARMACEUTICALS INC | |
| 3 | 药品名称 | AMLODIPINE BESYLATE AND ATORVASTATIN CALCIUM | ||
| 申请号 | 200465 | 产品号 | 003 | |
| 活性成分 | AMLODIPINE BESYLATE; ATORVASTATIN CALCIUM | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | TABLET;ORAL | 规格 | EQ 2.5MG BASE;EQ 40MG BASE | |
| 治疗等效代码 | AB | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2013/11/29 | 申请机构 | MYLAN PHARMACEUTICALS INC | |
| 4 | 药品名称 | AMLODIPINE BESYLATE AND ATORVASTATIN CALCIUM | ||
| 申请号 | 200465 | 产品号 | 004 | |
| 活性成分 | AMLODIPINE BESYLATE; ATORVASTATIN CALCIUM | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | TABLET;ORAL | 规格 | EQ 5MG BASE;EQ 10MG BASE | |
| 治疗等效代码 | AB | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2013/11/29 | 申请机构 | MYLAN PHARMACEUTICALS INC | |
| 5 | 药品名称 | AMLODIPINE BESYLATE AND ATORVASTATIN CALCIUM | ||
| 申请号 | 200465 | 产品号 | 005 | |
| 活性成分 | AMLODIPINE BESYLATE; ATORVASTATIN CALCIUM | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | TABLET;ORAL | 规格 | EQ 5MG BASE;EQ 20MG BASE | |
| 治疗等效代码 | AB | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2013/11/29 | 申请机构 | MYLAN PHARMACEUTICALS INC | |
| 6 | 药品名称 | AMLODIPINE BESYLATE AND ATORVASTATIN CALCIUM | ||
| 申请号 | 200465 | 产品号 | 006 | |
| 活性成分 | AMLODIPINE BESYLATE; ATORVASTATIN CALCIUM | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | TABLET;ORAL | 规格 | EQ 5MG BASE;EQ 40MG BASE | |
| 治疗等效代码 | AB | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2013/11/29 | 申请机构 | MYLAN PHARMACEUTICALS INC | |
| 7 | 药品名称 | AMLODIPINE BESYLATE AND ATORVASTATIN CALCIUM | ||
| 申请号 | 200465 | 产品号 | 007 | |
| 活性成分 | AMLODIPINE BESYLATE; ATORVASTATIN CALCIUM | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | TABLET;ORAL | 规格 | EQ 5MG BASE;EQ 80MG BASE | |
| 治疗等效代码 | AB | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2013/11/29 | 申请机构 | MYLAN PHARMACEUTICALS INC | |
| 8 | 药品名称 | AMLODIPINE BESYLATE AND ATORVASTATIN CALCIUM | ||
| 申请号 | 200465 | 产品号 | 008 | |
| 活性成分 | AMLODIPINE BESYLATE; ATORVASTATIN CALCIUM | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | TABLET;ORAL | 规格 | EQ 10MG BASE;EQ 10MG BASE | |
| 治疗等效代码 | AB | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2013/11/29 | 申请机构 | MYLAN PHARMACEUTICALS INC | |
| 9 | 药品名称 | AMLODIPINE BESYLATE AND ATORVASTATIN CALCIUM | ||
| 申请号 | 200465 | 产品号 | 009 | |
| 活性成分 | AMLODIPINE BESYLATE; ATORVASTATIN CALCIUM | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | TABLET;ORAL | 规格 | EQ 10MG BASE;EQ 20MG BASE | |
| 治疗等效代码 | AB | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2013/11/29 | 申请机构 | MYLAN PHARMACEUTICALS INC | |
| 10 | 药品名称 | AMLODIPINE BESYLATE AND ATORVASTATIN CALCIUM | ||
| 申请号 | 200465 | 产品号 | 010 | |
| 活性成分 | AMLODIPINE BESYLATE; ATORVASTATIN CALCIUM | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | TABLET;ORAL | 规格 | EQ 10MG BASE;EQ 40MG BASE | |
| 治疗等效代码 | AB | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2013/11/29 | 申请机构 | MYLAN PHARMACEUTICALS INC | |
©2006-2025 DrugFuture->U.S. FDA Drugs Database
|