| 1 | 药品名称 | BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE PRESERVATIVE FREE | ||
| 申请号 | 076012 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 0.25% | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 2002/01/09 | 申请机构 | INTERNATIONAL MEDICATED SYSTEMS LTD | |
| 2 | 药品名称 | BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE PRESERVATIVE FREE | ||
| 申请号 | 076012 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 0.5% | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 2002/01/09 | 申请机构 | INTERNATIONAL MEDICATED SYSTEMS LTD | |
| 3 | 药品名称 | BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE PRESERVATIVE FREE | ||
| 申请号 | 076012 | 产品号 | 003 | |
| 活性成分 | BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 0.75% | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 2002/01/09 | 申请机构 | INTERNATIONAL MEDICATED SYSTEMS LTD | |
| 4 | 药品名称 | BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE PRESERVATIVE FREE | ||
| 申请号 | 091487 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 0.5% | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2011/10/18 | 申请机构 | SAGENT AGILA LLC | |
| 5 | 药品名称 | BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE PRESERVATIVE FREE | ||
| 申请号 | 091487 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 0.25% | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2011/10/18 | 申请机构 | SAGENT AGILA LLC | |
| 6 | 药品名称 | BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE PRESERVATIVE FREE | ||
| 申请号 | 091487 | 产品号 | 003 | |
| 活性成分 | BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 0.75% | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2011/10/18 | 申请机构 | SAGENT AGILA LLC | |
| 7 | 药品名称 | BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE PRESERVATIVE FREE | ||
| 申请号 | 203895 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 0.25% | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2013/11/05 | 申请机构 | AUROBINDO PHARMA LTD | |
| 8 | 药品名称 | BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE PRESERVATIVE FREE | ||
| 申请号 | 203895 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 0.5% | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2013/11/05 | 申请机构 | AUROBINDO PHARMA LTD | |
| 9 | 药品名称 | BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE PRESERVATIVE FREE | ||
| 申请号 | 203895 | 产品号 | 003 | |
| 活性成分 | BUPIVACAINE HYDROCHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 0.75% | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2013/11/05 | 申请机构 | AUROBINDO PHARMA LTD | |
©2006-2025 DrugFuture->U.S. FDA Drugs Database
|