| 1 | 药品名称 | CLINDAMYCIN PHOSPHATE IN 5% DEXTROSE IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 201692 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | CLINDAMYCIN PHOSPHATE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | EQ 6MG BASE/ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2012/05/31 | 申请机构 | SANDOZ INC | |
| 2 | 药品名称 | CLINDAMYCIN PHOSPHATE IN 5% DEXTROSE IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 201692 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | CLINDAMYCIN PHOSPHATE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | EQ 12MG BASE/ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2012/05/31 | 申请机构 | SANDOZ INC | |
| 3 | 药品名称 | CLINDAMYCIN PHOSPHATE IN 5% DEXTROSE IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 201692 | 产品号 | 003 | |
| 活性成分 | CLINDAMYCIN PHOSPHATE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | EQ 18MG BASE/ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2012/05/31 | 申请机构 | SANDOZ INC | |
| 4 | 药品名称 | CLINDAMYCIN PHOSPHATE IN 5% DEXTROSE IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 203048 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | CLINDAMYCIN PHOSPHATE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | EQ 6MG BASE/ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2013/04/04 | 申请机构 | AKORN INC | |
| 5 | 药品名称 | CLINDAMYCIN PHOSPHATE IN 5% DEXTROSE IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 203048 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | CLINDAMYCIN PHOSPHATE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | EQ 12MG BASE/ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2013/04/04 | 申请机构 | AKORN INC | |
| 6 | 药品名称 | CLINDAMYCIN PHOSPHATE IN 5% DEXTROSE IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 203048 | 产品号 | 003 | |
| 活性成分 | CLINDAMYCIN PHOSPHATE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | EQ 18MG BASE/ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2013/04/04 | 申请机构 | AKORN INC | |
©2006-2025 DrugFuture->U.S. FDA Drugs Database
|