| 1 | 药品名称 | DEXTROSE 2.5% AND SODIUM CHLORIDE 0.45% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 016697 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 2.5GM/100ML;450MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | Approved Prior to Jan 1, 1982 | 申请机构 | BAXTER HEALTHCARE CORP | |
| 2 | 药品名称 | DEXTROSE 2.5% AND SODIUM CHLORIDE 0.45% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 018030 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 2.5GM/100ML;450MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | Approved Prior to Jan 1, 1982 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 3 | 药品名称 | DEXTROSE 2.5% AND SODIUM CHLORIDE 0.45% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 018096 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 2.5GM/100ML;450MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | Approved Prior to Jan 1, 1982 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
| 4 | 药品名称 | DEXTROSE 2.5% AND SODIUM CHLORIDE 0.45% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019631 | 产品号 | 004 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 2.5GM/100ML;450MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1988/02/24 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
©2006-2025 DrugFuture->U.S. FDA Drugs Database
|