| 1 | 药品名称 | GENGRAF | ||
| 申请号 | 065003 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | CYCLOSPORINE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | CAPSULE;ORAL | 规格 | 25MG | |
| 治疗等效代码 | AB1 | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2000/05/12 | 申请机构 | ABBVIE INC | |
| 2 | 药品名称 | GENGRAF | ||
| 申请号 | 065003 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | CYCLOSPORINE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | CAPSULE;ORAL | 规格 | 50MG | |
| 治疗等效代码 | AB1 | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2000/05/12 | 申请机构 | ABBVIE INC | |
| 3 | 药品名称 | GENGRAF | ||
| 申请号 | 065003 | 产品号 | 003 | |
| 活性成分 | CYCLOSPORINE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | CAPSULE;ORAL | 规格 | 100MG | |
| 治疗等效代码 | AB1 | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2000/05/12 | 申请机构 | ABBVIE INC | |
©2006-2025 DrugFuture->U.S. FDA Drugs Database
|