| 1 | 药品名称 | LIQUAEMIN SODIUM PRESERVATIVE FREE | ||
| 申请号 | 000552 | 产品号 | 011 | |
| 活性成分 | HEPARIN SODIUM | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 1,000 UNITS/ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1986/04/11 | 申请机构 | ORGANON USA INC | |
| 2 | 药品名称 | LIQUAEMIN SODIUM PRESERVATIVE FREE | ||
| 申请号 | 000552 | 产品号 | 012 | |
| 活性成分 | HEPARIN SODIUM | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5,000 UNITS/ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1986/04/11 | 申请机构 | ORGANON USA INC | |
| 3 | 药品名称 | LIQUAEMIN SODIUM PRESERVATIVE FREE | ||
| 申请号 | 000552 | 产品号 | 013 | |
| 活性成分 | HEPARIN SODIUM | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 10,000 UNITS/ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1986/04/11 | 申请机构 | ORGANON USA INC | |
©2006-2025 DrugFuture->U.S. FDA Drugs Database
|