| 1 | 药品名称 | MAGNESIUM SULFATE IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 020309 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | MAGNESIUM SULFATE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 4GM/100ML (40MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 是 | |
| 批准日期 | 1994/06/24 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
| 2 | 药品名称 | MAGNESIUM SULFATE IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 020309 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | MAGNESIUM SULFATE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 4GM/50ML (80MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 是 | |
| 批准日期 | 1994/06/24 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
| 3 | 药品名称 | MAGNESIUM SULFATE IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 020309 | 产品号 | 003 | |
| 活性成分 | MAGNESIUM SULFATE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 2GM/50ML (40MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2007/01/26 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
| 4 | 药品名称 | MAGNESIUM SULFATE IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 020309 | 产品号 | 004 | |
| 活性成分 | MAGNESIUM SULFATE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 20GM/500ML (40MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1995/01/18 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
| 5 | 药品名称 | MAGNESIUM SULFATE IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 020309 | 产品号 | 005 | |
| 活性成分 | MAGNESIUM SULFATE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 40GM/1000ML(40MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1995/01/18 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
| 6 | 药品名称 | MAGNESIUM SULFATE IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 206485 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | MAGNESIUM SULFATE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 4GM/100ML (40MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2016/03/15 | 申请机构 | FRESENIUS KABI USA LLC | |
| 7 | 药品名称 | MAGNESIUM SULFATE IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 206485 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | MAGNESIUM SULFATE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 4GM/50ML (80MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2016/03/15 | 申请机构 | FRESENIUS KABI USA LLC | |
| 8 | 药品名称 | MAGNESIUM SULFATE IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 206485 | 产品号 | 003 | |
| 活性成分 | MAGNESIUM SULFATE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 2GM/50ML (40MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2016/03/15 | 申请机构 | FRESENIUS KABI USA LLC | |
| 9 | 药品名称 | MAGNESIUM SULFATE IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 206485 | 产品号 | 004 | |
| 活性成分 | MAGNESIUM SULFATE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 20GM/500ML (40MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2016/03/15 | 申请机构 | FRESENIUS KABI USA LLC | |
| 10 | 药品名称 | MAGNESIUM SULFATE IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 206485 | 产品号 | 005 | |
| 活性成分 | MAGNESIUM SULFATE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 40GM/1000ML (40MG/ML) | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 2016/03/15 | 申请机构 | FRESENIUS KABI USA LLC | |
©2006-2025 DrugFuture->U.S. FDA Drugs Database
|