| 1 | 药品名称 | NEUPOGEN | ||
| 申请号 | 103353 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | FILGRASTIM | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | VIAL | 规格 | 300MCG/1ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 申请机构 | AMGEN | ||
| 2 | 药品名称 | NEUPOGEN | ||
| 申请号 | 103353 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | FILGRASTIM | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | VIAL | 规格 | 480MCG/1.6ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 申请机构 | AMGEN | ||
| 3 | 药品名称 | NEUPOGEN | ||
| 申请号 | 103353 | 产品号 | 003 | |
| 活性成分 | FILGRASTIM | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | SYRINGE | 规格 | 300MGC/0.5ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 申请机构 | AMGEN | ||
| 4 | 药品名称 | NEUPOGEN | ||
| 申请号 | 103353 | 产品号 | 004 | |
| 活性成分 | FILGRASTIM | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | SYRINGE | 规格 | 480MCG/0.8ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 申请机构 | AMGEN | ||
©2006-2025 DrugFuture->U.S. FDA Drugs Database
|