| 1 | 药品名称 | DEXTROSE 5%, SODIUM CHLORIDE 0.33% AND POTASSIUM CHLORIDE 10MEQ IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 018629 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;150MG/100ML;330MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1982/03/23 | 申请机构 | BAXTER HEALTHCARE CORP | |
| 2 | 药品名称 | DEXTROSE 5%, SODIUM CHLORIDE 0.33% AND POTASSIUM CHLORIDE 10MEQ IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 018629 | 产品号 | 005 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;75MG/100ML;330MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1982/03/23 | 申请机构 | BAXTER HEALTHCARE CORP | |
| 3 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 10MEQ IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019904 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | POTASSIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 14.9MG/ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 是 | |
| 批准日期 | 1989/12/26 | 申请机构 | BAXTER HEALTHCARE CORP | |
| 4 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 10MEQ IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 019904 | 产品号 | 005 | |
| 活性成分 | POTASSIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 746MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 是 | |
| 批准日期 | 1990/12/17 | 申请机构 | BAXTER HEALTHCARE CORP | |
| 5 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 10MEQ IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 020161 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | POTASSIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 745MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1992/11/30 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
| 6 | 药品名称 | POTASSIUM CHLORIDE 10MEQ IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 020161 | 产品号 | 005 | |
| 活性成分 | POTASSIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 14.9MG/ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | 1992/11/30 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
©2006-2025 DrugFuture->U.S. FDA Drugs Database
|