| 1 | 药品名称 | PRIMACOR IN DEXTROSE 5% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 020343 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | MILRINONE LACTATE | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | EQ 10MG BASE/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1994/08/09 | 申请机构 | SANOFI AVENTIS US LLC | |
| 2 | 药品名称 | PRIMACOR IN DEXTROSE 5% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 020343 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | MILRINONE LACTATE | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | EQ 15MG BASE/100ML | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1994/08/09 | 申请机构 | SANOFI AVENTIS US LLC | |
| 3 | 药品名称 | PRIMACOR IN DEXTROSE 5% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 020343 | 产品号 | 003 | |
| 活性成分 | MILRINONE LACTATE | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | EQ 20MG BASE/100ML (EQ 0.2MG BASE/ML) | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1994/08/09 | 申请机构 | SANOFI AVENTIS US LLC | |
| 4 | 药品名称 | PRIMACOR IN DEXTROSE 5% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 020343 | 产品号 | 004 | |
| 活性成分 | MILRINONE LACTATE | 市场状态 | 停止上市 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | EQ 40MG BASE/200ML (EQ 0.2MG BASE/ML) | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 1994/08/09 | 申请机构 | SANOFI AVENTIS US LLC | |
©2006-2025 DrugFuture->U.S. FDA Drugs Database
|