| 1 | 药品名称 | ROSIGLITAZONE MALEATE AND GLIMEPIRIDE | ||
| 申请号 | 078709 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | GLIMEPIRIDE; ROSIGLITAZONE MALEATE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | TABLET;ORAL | 规格 | 1MG;4MG | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 是 | ||
| 批准日期 | 2016/04/01 | 申请机构 | TEVA PHARMACEUTICALS USA | |
| 2 | 药品名称 | ROSIGLITAZONE MALEATE AND GLIMEPIRIDE | ||
| 申请号 | 078709 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | GLIMEPIRIDE; ROSIGLITAZONE MALEATE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | TABLET;ORAL | 规格 | 2MG;4MG | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 2016/04/01 | 申请机构 | TEVA PHARMACEUTICALS USA | |
| 3 | 药品名称 | ROSIGLITAZONE MALEATE AND GLIMEPIRIDE | ||
| 申请号 | 078709 | 产品号 | 003 | |
| 活性成分 | GLIMEPIRIDE; ROSIGLITAZONE MALEATE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | TABLET;ORAL | 规格 | 4MG;4MG | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 2016/04/01 | 申请机构 | TEVA PHARMACEUTICALS USA | |
| 4 | 药品名称 | ROSIGLITAZONE MALEATE AND GLIMEPIRIDE | ||
| 申请号 | 078709 | 产品号 | 004 | |
| 活性成分 | GLIMEPIRIDE; ROSIGLITAZONE MALEATE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | TABLET;ORAL | 规格 | 2MG;8MG | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 2016/04/01 | 申请机构 | TEVA PHARMACEUTICALS USA | |
| 5 | 药品名称 | ROSIGLITAZONE MALEATE AND GLIMEPIRIDE | ||
| 申请号 | 078709 | 产品号 | 005 | |
| 活性成分 | GLIMEPIRIDE; ROSIGLITAZONE MALEATE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | TABLET;ORAL | 规格 | 4MG;8MG | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 2016/04/01 | 申请机构 | TEVA PHARMACEUTICALS USA | |
©2006-2025 DrugFuture->U.S. FDA Drugs Database
|