| 1 | 药品名称 | SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 016366 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 是 | |
| 批准日期 | Approved Prior to Jan 1, 1982 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
| 2 | 药品名称 | SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 016677 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 是 | |
| 批准日期 | Approved Prior to Jan 1, 1982 | 申请机构 | BAXTER HEALTHCARE CORP | |
| 3 | 药品名称 | SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 016677 | 产品号 | 004 | |
| 活性成分 | SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 9MG/ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 是 | |
| 批准日期 | 1985/10/30 | 申请机构 | BAXTER HEALTHCARE CORP | |
| 4 | 药品名称 | DEXTROSE 5% IN SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 016678 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | Approved Prior to Jan 1, 1982 | 申请机构 | BAXTER HEALTHCARE CORP | |
| 5 | 药品名称 | DEXTROSE 10% AND SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 016696 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 10GM/100ML;900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | Approved Prior to Jan 1, 1982 | 申请机构 | BAXTER HEALTHCARE CORP | |
| 6 | 药品名称 | SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 016733 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | SOLUTION;IRRIGATION | 规格 | 900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AT | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | Approved Prior to Jan 1, 1982 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 7 | 药品名称 | SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 017427 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | SOLUTION;IRRIGATION | 规格 | 900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AT | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | Approved Prior to Jan 1, 1982 | 申请机构 | BAXTER HEALTHCARE CORP | |
| 8 | 药品名称 | SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 017464 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 是 | |
| 批准日期 | Approved Prior to Jan 1, 1982 | 申请机构 | B BRAUN MEDICAL INC | |
| 9 | 药品名称 | SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 017514 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | SOLUTION;IRRIGATION | 规格 | 900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AT | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | Approved Prior to Jan 1, 1982 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
| 10 | 药品名称 | DEXTROSE 5% AND SODIUM CHLORIDE 0.9% IN PLASTIC CONTAINER | ||
| 申请号 | 017585 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | DEXTROSE; SODIUM CHLORIDE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | INJECTABLE;INJECTION | 规格 | 5GM/100ML;900MG/100ML | |
| 治疗等效代码 | AP | 参比药物 | 否 | |
| 批准日期 | Approved Prior to Jan 1, 1982 | 申请机构 | HOSPIRA INC | |
©2006-2025 DrugFuture->U.S. FDA Drugs Database
|