| 1 | 药品名称 | LAMIVUDINE; TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE | ||
| 申请号 | 022141 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | LAMIVUDINE; TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE | 市场状态 | 暂时批准 | |
| 剂型或给药途径 | TABLET; ORAL | 规格 | 300MG; 300MG | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 申请机构 | MATRIX LABS | ||
| 2 | 药品名称 | EFAVIRENZ/LAMIVUDINE/TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE | ||
| 申请号 | 022142 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | EFAVIRENZ; LAMIVUDINE; TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE | 市场状态 | 暂时批准 | |
| 剂型或给药途径 | TABLET; ORAL | 规格 | 600MG; 300MG; 300MG | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 申请机构 | MATRIX LABS LTD | ||
| 3 | 药品名称 | EFAVIRENZ; LAMIVUDINE; TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE | ||
| 申请号 | 022343 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | EFAVIRENZ; LAMIVUDINE; TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE | 市场状态 | 暂时批准 | |
| 剂型或给药途径 | TABLET; ORAL | 规格 | 600MG; 300MG; 300MG | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 申请机构 | AUROBINDO PHARMA LTD | ||
| 4 | 药品名称 | LAMIVUDINE; TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE | ||
| 申请号 | 022344 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | LAMIVUDINE; TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE | 市场状态 | 暂时批准 | |
| 剂型或给药途径 | TABLET; ORAL | 规格 | 300MG; 300MG | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 申请机构 | AUROBINDO PHARMA LTD | ||
| 5 | 药品名称 | LAMIVUDINE/TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE FDC TABS | ||
| 申请号 | 022459 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | LAMIVUDINE; TENOFOVIR | 市场状态 | 暂时批准 | |
| 剂型或给药途径 | TABLET; ORAL | 规格 | 300MG/300MG | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 申请机构 | HETERO DRUGS LTD | ||
| 6 | 药品名称 | TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE | ||
| 申请号 | 078800 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE | 市场状态 | 暂时批准 | |
| 剂型或给药途径 | TABLET; ORAL | 规格 | 300MG | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 申请机构 | CIPLA LIMITED | ||
| 7 | 药品名称 | TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE | ||
| 申请号 | 079071 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE | 市场状态 | 暂时批准 | |
| 剂型或给药途径 | TABLET; ORAL | 规格 | 300MG | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 申请机构 | MATRIX LABS | ||
| 8 | 药品名称 | EMTRICITABINE; TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE | ||
| 申请号 | 090049 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | EMTRICITABINE; TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE | 市场状态 | 暂时批准 | |
| 剂型或给药途径 | TABLET; ORAL | 规格 | 200MG; 300MG | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 申请机构 | MATRIX LABS LTD | ||
| 9 | 药品名称 | EFAVIRENZ; EMTRICITABINE; TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE | ||
| 申请号 | 090437 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | EFAVIRENZ; EMTRICITABINE; TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE | 市场状态 | 暂时批准 | |
| 剂型或给药途径 | TABLET; ORAL | 规格 | 600MG; 200MG; 300MG | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 申请机构 | MATRIX LABS LTD | ||
| 10 | 药品名称 | EMTRICITABINE; TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE | ||
| 申请号 | 090513 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | EMTRICITABINE; TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE | 市场状态 | 暂时批准 | |
| 剂型或给药途径 | TABLET; ORAL | 规格 | 200MG; 300MG | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 申请机构 | AUROBINDO PHARMA LTD | ||
©2006-2025 DrugFuture->U.S. FDA Drugs Database
|