| 1 | 药品名称 | TIVICAY | ||
| 申请号 | 204790 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | DOLUTEGRAVIR SODIUM | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | TABLET;ORAL | 规格 | EQ 50MG BASE | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 是 | ||
| 批准日期 | 2013/08/12 | 申请机构 | VIIV HEALTHCARE CO | |
| 2 | 药品名称 | TIVICAY | ||
| 申请号 | 204790 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | DOLUTEGRAVIR SODIUM | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | TABLET;ORAL | 规格 | EQ 10MG BASE | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 2016/06/09 | 申请机构 | VIIV HEALTHCARE CO | |
| 3 | 药品名称 | TIVICAY | ||
| 申请号 | 204790 | 产品号 | 003 | |
| 活性成分 | DOLUTEGRAVIR SODIUM | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | TABLET;ORAL | 规格 | EQ 25MG BASE | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 2016/06/09 | 申请机构 | VIIV HEALTHCARE CO | |
©2006-2025 DrugFuture->U.S. FDA Drugs Database
|