| 1 | 药品名称 | TREXIMET | ||
| 申请号 | 021926 | 产品号 | 001 | |
| 活性成分 | NAPROXEN SODIUM; SUMATRIPTAN SUCCINATE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | TABLET;ORAL | 规格 | 500MG;EQ 85MG BASE | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 是 | ||
| 批准日期 | 2008/04/15 | 申请机构 | PERNIX IRELAND LTD | |
| 2 | 药品名称 | TREXIMET | ||
| 申请号 | 021926 | 产品号 | 002 | |
| 活性成分 | NAPROXEN SODIUM; SUMATRIPTAN SUCCINATE | 市场状态 | 处方药 | |
| 剂型或给药途径 | TABLET;ORAL | 规格 | 60MG;EQ 10MG BASE | |
| 治疗等效代码 | 参比药物 | 否 | ||
| 批准日期 | 2015/05/14 | 申请机构 | PERNIX IRELAND LTD | |
©2006-2025 DrugFuture->U.S. FDA Drugs Database
|